Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 145 Franz, Felix 1993 LG Neckar-Enz 1.797 Pkt.
10,62 - 4,87 - 1,56 - 41,00
446 - 482 - 509 - 360
2. 10 Hermann, Michael 1993 LG Weissacher Tal 1.729 Pkt.
10,15 - 4,78 - 1,40 - 37,00
495 - 473 - 427 - 334
3. 146 Gellert, Kai 1993 LG Neckar-Enz 1.709 Pkt.
11,16 - 4,63 - 1,52 - 42,50
394 - 457 - 489 - 369
4. 68 Washington, Michael 1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.669 Pkt.
10,54 - 4,39 - 1,40 - 40,50
454 - 431 - 427 - 357
5. 9 Bosch, Robin 1993 LG Weissacher Tal 1.657 Pkt.
10,45 - 4,84 - 1,28 - 40,00
463 - 479 - 362 - 353
6. 53 Domes, Marcel 1993 LG Rems-Murr 1.633 Pkt.
10,79 - 4,70 - 1,28 - 44,00
429 - 464 - 362 - 378
7. 52 Wurst, Jonathan 1993 LG Rems-Murr 1.631 Pkt.
10,97 - 4,42 - 1,44 - 37,50
412 - 434 - 448 - 337
8. 94 Kistler, Robin 1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.622 Pkt.
10,90 - 4,29 - 1,36 - 44,00
418 - 420 - 406 - 378
9. 147 Lamatsch, Julian 1993 LG Neckar-Enz 1.614 Pkt.
11,16 - 4,64 - 1,44 - 34,00
394 - 458 - 448 - 314
10. 138 Grün, Pascal 1993 LG-Urbach-Plüderhausen 1.528 Pkt.
10,43 - 4,56 - 1,20 - 31,50
465 - 449 - 318 - 296
11. 134 Rockenhäuser, Marian 1993 LG-Urbach-Plüderhausen 1.526 Pkt.
11,09 - 4,11 - 1,32 - 38,00
401 - 400 - 384 - 341
12. 46 Schumacher, Patrick 1993 VfL Waiblingen 1.485 Pkt.
11,27 - 4,33 - 1,24 - 37,50
384 - 424 - 340 - 337
13. 54 Noller, Marius 1993 LG Rems-Murr 1.477 Pkt.
11,67 - 4,02 - 1,28 - 43,50
350 - 390 - 362 - 375
14. 48 Krauss, Sebastian 1993 VfL Waiblingen 1.474 Pkt.
10,94 - 4,27 - 1,20 - 35,50
414 - 418 - 318 - 324
15. 136 Löblenz, Pascal 1993 LG-Urbach-Plüderhausen 1.456 Pkt.
11,01 - 4,08 - 1,28 - 30,50
408 - 397 - 362 - 289
16. 74 Wagner, Christoph 1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.453 Pkt.
11,08 - 3,90 - 1,28 - 34,00
401 - 376 - 362 - 314
17. 50 Keller, Robin 1993 LG Rems-Murr 1.449 Pkt.
11,21 - 3,60 - 1,32 - 37,00
390 - 341 - 384 - 334
18. 169 Lechler, Kevin 1993 LG Weinstadt 1.425 Pkt.
10,73 - 3,83 - 1,32 - 24,00
435 - 368 - 384 - 238
19. 73 Simmendinger, Jan 1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.416 Pkt.
11,56 - 3,96 - 1,24 - 37,00
359 - 383 - 340 - 334
20. 137 Blümle, Dominik 1993 LG-Urbach-Plüderhausen 1.412 Pkt.
11,61 - 3,83 - 1,28 - 36,00
355 - 368 - 362 - 327
21. 51 Wurst, Christoph 1993 LG Rems-Murr 1.367 Pkt.
11,48 - 4,03 - 1,32 - 22,50
366 - 391 - 384 - 226
22. 128 Schild, Yves 1993 SG Schorndorf 1846 1.351 Pkt.
11,64 - 3,94 - 1,24 - 29,00
352 - 381 - 340 - 278
23. 11 Käfer, Philipp 1993 LG Weissacher Tal 1.329 Pkt.
11,97 - 3,95 - 1,20 - 32,50
326 - 382 - 318 - 303
24. 165 Schönthaler, Lukas 1993 LG Weinstadt 1.315 Pkt.
12,10 - 3,73 - 1,28 - 29,50
316 - 356 - 362 - 281
25. 92 Hilbert, Niklas 1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.306 Pkt.
11,62 - 3,74 - 1,12 - 35,50
354 - 357 - 271 - 324
26. 72 Pecoroni, Tabias 1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.291 Pkt.
11,78 - 3,44 - 1,16 - 37,00
341 - 321 - 295 - 334
27. 95 Kittelmann, Robin 1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.284 Pkt.
12,40 - 3,67 - 1,20 - 35,50
293 - 349 - 318 - 324
28. 166 Bernadzik, Till 1993 LG Weinstadt 1.283 Pkt.
12,01 - 3,87 - 1,16 - 31,00
323 - 373 - 295 - 292
29. 201 Keyenburg, Florian 1993 VfL Winterbach 1.257 Pkt.
12,22 - 3,83 - 1,24 - 24,50
306 - 368 - 340 - 243
30. 167 Bernadzik, Moritz 1993 LG Weinstadt 1.254 Pkt.
11,79 - 3,69 - 1,12 - 31,00
340 - 351 - 271 - 292
31. 198 Lederer, Lukas 1993 VfL Winterbach 1.250 Pkt.
12,47 - 3,66 - 1,20 - 31,50
288 - 348 - 318 - 296
32. 93 Keller, Valentin 1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.245 Pkt.
11,54 - 3,62 - 1,12 - 28,00
361 - 343 - 271 - 270
33. 168 Lenthe, Marcel 1993 LG Weinstadt 1.197 Pkt.
12,81 - 3,64 - 1,12 - 34,50
264 - 345 - 271 - 317
34. 69 Reher, Frederik 1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.139 Pkt.
12,32 - 3,45 - 1,12 - 25,00
299 - 322 - 271 - 247
35. 202 Riek, Gerrit 1993 VfL Winterbach 1.137 Pkt.
12,64 - 3,65 - 1,12 - 24,50
276 - 347 - 271 - 243
36. 206 Künzler, Thomas 1993 VfL Winterbach 1.081 Pkt.
12,69 - 3,51 - 1,00 - 29,50
272 - 330 - 198 - 281
37. 199 Unterberger, Stefan 1993 VfL Winterbach 994 Pkt.
13,15 - 3,24 - 1,04 - 23,50
241 - 296 - 223 - 234
8 Bertollo, Patrock 1993 LG Weissacher Tal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
55 Reszczynski, Marius 1993 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
49 Stagel, Alexander 1993 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
205 Herzog, Florentin 1993 VfL Winterbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
197 Kempf, Hannes 1993 VfL Winterbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
164 Kaps, David 1993 LG Weinstadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
139 Del Sorbo, Patrick 1993 LG-Urbach-Plüderhausen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
135 Hüttl, Adrian 1993 LG-Urbach-Plüderhausen 0
n.a. - n.a. - 1,20 - 31,00
- - 318 - 292
127 Laidig, Johannes 1993 SG Schorndorf 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B 4-Kampf M12
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 26 Frank, Robin 1994 TSV Schmiden 1.891 Pkt.
10,09 - 5,39 - 1,44 - 49,00
501 - 534 - 448 - 408
2. 58 Schwarz, Patrick 1994 LG Rems-Murr 1.618 Pkt.
10,31 - 4,02 - 1,32 - 42,00
478 - 390 - 384 - 366
3. 98 Hackert, Tassilo 1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.594 Pkt.
11,20 - 4,37 - 1,40 - 39,00
391 - 429 - 427 - 347
3. 142 Leibrecht, Christoph 1994 LG Neckar-Enz 1.594 Pkt.
11,42 - 4,27 - 1,36 - 47,50
371 - 418 - 406 - 399
5. 47 Seitz, Sebastian 1994 VfL Waiblingen 1.531 Pkt.
11,00 - 4,43 - 1,24 - 39,00
409 - 435 - 340 - 347
6. 97 Fischer, Kai 1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.515 Pkt.
11,12 - 4,18 - 1,28 - 39,00
398 - 408 - 362 - 347
7. 59 Kreft, Niklas 1994 LG Rems-Murr 1.512 Pkt.
11,49 - 4,20 - 1,32 - 40,00
365 - 410 - 384 - 353
8. 101 Schneider, Kevin 1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.496 Pkt.
10,80 - 4,30 - 1,24 - 33,00
428 - 421 - 340 - 307
9. 144 Weiß, Renzo 1994 LG Neckar-Enz 1.428 Pkt.
11,24 - 3,87 - 1,20 - 39,50
387 - 373 - 318 - 350
10. 99 Jetter, Florian 1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.425 Pkt.
11,72 - 3,90 - 1,24 - 41,50
346 - 376 - 340 - 363
11. 158 Zöllner, Philipp 1994 LG Kernen 1.417 Pkt.
11,07 - 4,33 - 1,16 - 31,50
402 - 424 - 295 - 296
12. 125 Roser, Philipp 1994 SG Schorndorf 1846 1.395 Pkt.
11,59 - 3,97 - 1,24 - 34,00
357 - 384 - 340 - 314
13. 6 Lauber, Christopher 1994 LG-Urbach-Plüderhausen 1.368 Pkt.
12,19 - 3,93 - 1,32 - 31,50
309 - 379 - 384 - 296
14. 123 Griesheimer, Nick 1995 SG Schorndorf 1846 1.352 Pkt.
12,13 - 3,83 - 1,24 - 36,50
313 - 368 - 340 - 331
15. 141 Keppler, Yannik 1994 LG Neckar-Enz 1.351 Pkt.
12,32 - 3,92 - 1,24 - 37,00
299 - 378 - 340 - 334
16. 60 Morgenstern, Thomas 1994 LG Rems-Murr 1.350 Pkt.
11,43 - 4,21 - 1,16 - 28,50
370 - 411 - 295 - 274
17. 156 Heueck, Manuel 1994 LG Kernen 1.343 Pkt.
11,91 - 3,94 - 1,20 - 34,00
330 - 381 - 318 - 314
17. 143 Tempel, Markus 1994 LG Neckar-Enz 1.343 Pkt.
11,46 - 3,77 - 1,20 - 31,50
368 - 361 - 318 - 296
19. 70 Wolf, - 1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.341 Pkt.
12,00 - 4,02 - 1,12 - 40,50
323 - 390 - 271 - 357
20. 33 Nagler, Anton 1994 TSV Schmiden 1.335 Pkt.
12,32 - 3,80 - 1,28 - 33,50
299 - 364 - 362 - 310
21. 100 Michel, Jannis 1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.329 Pkt.
11,74 - 3,80 - 1,12 - 39,50
344 - 364 - 271 - 350
22. 102 Veigel, Pascal 1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.325 Pkt.
11,42 - 3,66 - 1,24 - 27,50
371 - 348 - 340 - 266
23. 61 Daubner, Jannis 1994 LG Rems-Murr 1.317 Pkt.
11,43 - 3,73 - 1,24 - 25,50
370 - 356 - 340 - 251
24. 56 Süßmeier, Peter 1994 LG Rems-Murr 1.285 Pkt.
12,29 - 3,75 - 1,24 - 30,00
301 - 359 - 340 - 285
24. 200 Breuninger, Jonas 1994 VfL Winterbach 1.285 Pkt.
12,25 - 3,64 - 1,16 - 38,00
304 - 345 - 295 - 341
26. 7 Häffner, Felix 1994 LG Weissacher Tal 1.282 Pkt.
11,71 - 4,14 - 1,08 - 30,00
347 - 403 - 247 - 285
27. 212 Gelt, Eugen 1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.272 Pkt.
12,22 - 3,63 - 1,16 - 36,00
306 - 344 - 295 - 327
28. 31 Kolb, Arne 1994 TSV Schmiden 1.258 Pkt.
12,04 - 3,89 - 1,12 - 31,00
320 - 375 - 271 - 292
29. 153 Kiassif, Hüseyn 1994 LG Kernen 1.236 Pkt.
11,98 - 3,69 - 1,12 - 30,50
325 - 351 - 271 - 289
30. 124 Himmler, Marc 1994 SG Schorndorf 1846 1.223 Pkt.
12,58 - 3,45 - 1,24 - 29,50
280 - 322 - 340 - 281
31. 172 Hartkopf, Maurice 1994 LG Weinstadt 1.219 Pkt.
11,89 - 3,84 - 1,12 - 25,00
332 - 369 - 271 - 247
32. 140 Scigliano, Juan-Luca 1994 LG-Urbach-Plüderhausen 1.202 Pkt.
11,63 - 3,86 - 1,04 - 26,00
353 - 371 - 223 - 255
33. 28 Bauer, Tim 1994 TSV Schmiden 1.201 Pkt.
12,20 - 3,57 - 1,12 - 30,00
308 - 337 - 271 - 285
34. 207 Spang, Luis 1994 VfL Winterbach 1.191 Pkt.
11,05 - 3,10 - 1,08 - 27,00
404 - 278 - 247 - 262
35. 154 Gunser, Stefan 1994 LG Kernen 1.184 Pkt.
11,98 - 4,07 - 1,08 - 21,50
325 - 395 - 247 - 217
36. 96 Fiel, Florian 1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 1.182 Pkt.
12,22 - 3,62 - 1,12 - 27,00
306 - 343 - 271 - 262
37. 32 Gerken, Björn 1994 TSV Schmiden 1.174 Pkt.
12,76 - 3,50 - 1,12 - 33,00
267 - 329 - 271 - 307
38. 171 Künkele, Julian 1994 LG Weinstadt 1.152 Pkt.
12,71 - 3,46 - 1,08 - 33,50
271 - 324 - 247 - 310
39. 126 Röckle, Matthias 1995 SG Schorndorf 1846 1.142 Pkt.
12,74 - 3,33 - 1,16 - 28,00
269 - 308 - 295 - 270
40. 30 Müller, Stefan 1994 TSV Schmiden 1.114 Pkt.
12,70 - 3,08 - 1,12 - 31,50
271 - 276 - 271 - 296
41. 203 Fischer, Marco 1994 VfL Winterbach 1.043 Pkt.
12,88 - 3,38 - 1,04 - 25,00
259 - 314 - 223 - 247
42. 57 Lachenmaier, Christian 1994 LG Rems-Murr 985 Pkt.
12,63 - 2,99 - 1,16 - 14,50
276 - 264 - 295 - 150
78 Schlipf, Timo 1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
77 Ondracek, Anton 1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
76 Kurschalke, Benedikt 1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
75 Bordt, Richard 1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
71 Heider, Marcel 1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb 0
11,92 - n.a. - 1,16 - 38,00
330 - - 295 - 341
63 Fetzer, Sebastian 1994 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
62 Beck, Marcel 1994 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
29 Knecht, Kevin 1994 TSV Schmiden 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
27 Uhrig, Damion 1994 TSV Schmiden 0
n.a. - n.a. - n.a. -
- - -
170 Sigle, Christian 1994 LG Weinstadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
157 Ludwig, Niklas 1994 LG Kernen 0
11,81 - n.a. - 1,24 - 38,00
338 - - 340 - 341
155 Hess, Fabian 1994 LG Kernen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B 4-Kampf
75m - Weit - Hoch - Ball
1. LG Neckar-Enz 8.142 Pkt.
Franz, Felix 1993 1.797
Gellert, Kai 1993 1.709
Lamatsch, Julian 1993 1.614
Leibrecht, Christoph 1994 1.594
Weiß, Renzo 1994 1.428
2. LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsbg 7.896 Pkt.
Washington, Michael 1993 1.669
Kistler, Robin 1993 1.622
Hackert, Tassilo 1994 1.594
Fischer, Kai 1994 1.515
Schneider, Kevin 1994 1.496
3. LG Rems-Murr 7.871 Pkt.
Domes, Marcel 1993 1.633
Wurst, Jonathan 1993 1.631
Schwarz, Patrick 1994 1.618
Kreft, Niklas 1994 1.512
Noller, Marius 1993 1.477
4. LG-Urbach-Plüderhausen 7.290 Pkt.
Grün, Pascal 1993 1.528
Rockenhäuser, Marian 1993 1.526
Löblenz, Pascal 1993 1.456
Blümle, Dominik 1993 1.412
Lauber, Christopher 1994 1.368
5. LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsbg 6.964 Pkt.
Wagner, Christoph 1993 1.453
Jetter, Florian 1994 1.425
Simmendinger, Jan 1993 1.416
Wolf, - 1994 1.341
Michel, Jannis 1994 1.329
6. TSV Schmiden 6.859 Pkt.
Frank, Robin 1994 1.891
Nagler, Anton 1994 1.335
Kolb, Arne 1994 1.258
Bauer, Tim 1994 1.201
Gerken, Björn 1994 1.174
7. LG Rems-Murr 6.768 Pkt.
Keller, Robin 1993 1.449
Wurst, Christoph 1993 1.367
Morgenstern, Thomas 1994 1.350
Daubner, Jannis 1994 1.317
Süßmeier, Peter 1994 1.285
8. LG Weinstadt 6.496 Pkt.
Lechler, Kevin 1993 1.425
Schönthaler, Lukas 1993 1.315
Bernadzik, Till 1993 1.283
Bernadzik, Moritz 1993 1.254
Hartkopf, Maurice 1994 1.219
9. LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsbg 6.478 Pkt.
Veigel, Pascal 1994 1.325
Hilbert, Niklas 1993 1.306
Pecoroni, Tabias 1993 1.291
Kittelmann, Robin 1993 1.284
Gelt, Eugen 1994 1.272
10. SG Schorndorf 1846 6.463 Pkt.
Roser, Philipp 1994 1.395
Griesheimer, Nick 1995 1.352
Schild, Yves 1993 1.351
Himmler, Marc 1994 1.223
Röckle, Matthias 1995 1.142
11. VfL Winterbach 6.120 Pkt.
Breuninger, Jonas 1994 1.285
Keyenburg, Florian 1993 1.257
Lederer, Lukas 1993 1.250
Spang, Luis 1994 1.191
Riek, Gerrit 1993 1.137
Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2006 für: WÜ/2300 LA-Kreis Rems-Murr