Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version
Rems-Murr-Kreis Kreismehrkampfmeisterschaften am 21.05.2006 in Winterbach - Stadion Winterbach
Kreismeisterschaften
Wettkampfübersicht
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 10 Hermann, Michael 1993 LG Weissacher Tal 1.729 Pkt.
10,15 - 4,78 - 1,40 - 37,00
495 - 473 - 427 - 334
2. 9 Bosch, Robin 1993 LG Weissacher Tal 1.657 Pkt.
10,45 - 4,84 - 1,28 - 40,00
463 - 479 - 362 - 353
3. 53 Domes, Marcel 1993 LG Rems-Murr 1.633 Pkt.
10,79 - 4,70 - 1,28 - 44,00
429 - 464 - 362 - 378
4. 52 Wurst, Jonathan 1993 LG Rems-Murr 1.631 Pkt.
10,97 - 4,42 - 1,44 - 37,50
412 - 434 - 448 - 337
5. 204 Weber, Ivo 1993 VfL Winterbach 1.630 Pkt.
11,10 - 4,47 - 1,36 - 45,00
400 - 440 - 406 - 384
6. 138 Grün, Pascal 1993 LG-Urbach-Plüderhausen 1.528 Pkt.
10,43 - 4,56 - 1,20 - 31,50
465 - 449 - 318 - 296
7. 134 Rockenhäuser, Marian 1993 LG-Urbach-Plüderhausen 1.526 Pkt.
11,09 - 4,11 - 1,32 - 38,00
401 - 400 - 384 - 341
8. 46 Schumacher, Patrick 1993 VfL Waiblingen 1.485 Pkt.
11,27 - 4,33 - 1,24 - 37,50
384 - 424 - 340 - 337
9. 54 Noller, Marius 1993 LG Rems-Murr 1.477 Pkt.
11,67 - 4,02 - 1,28 - 43,50
350 - 390 - 362 - 375
10. 48 Krauss, Sebastian 1993 VfL Waiblingen 1.474 Pkt.
10,94 - 4,27 - 1,20 - 35,50
414 - 418 - 318 - 324
11. 136 Löblenz, Pascal 1993 LG-Urbach-Plüderhausen 1.456 Pkt.
11,01 - 4,08 - 1,28 - 30,50
408 - 397 - 362 - 289
12. 50 Keller, Robin 1993 LG Rems-Murr 1.449 Pkt.
11,21 - 3,60 - 1,32 - 37,00
390 - 341 - 384 - 334
13. 169 Lechler, Kevin 1993 LG Weinstadt 1.425 Pkt.
10,73 - 3,83 - 1,32 - 24,00
435 - 368 - 384 - 238
14. 137 Blümle, Dominik 1993 LG-Urbach-Plüderhausen 1.412 Pkt.
11,61 - 3,83 - 1,28 - 36,00
355 - 368 - 362 - 327
15. 51 Wurst, Christoph 1993 LG Rems-Murr 1.367 Pkt.
11,48 - 4,03 - 1,32 - 22,50
366 - 391 - 384 - 226
16. 128 Schild, Yves 1993 SG Schorndorf 1846 1.351 Pkt.
11,64 - 3,94 - 1,24 - 29,00
352 - 381 - 340 - 278
17. 11 Käfer, Philipp 1993 LG Weissacher Tal 1.329 Pkt.
11,97 - 3,95 - 1,20 - 32,50
326 - 382 - 318 - 303
18. 165 Schönthaler, Lukas 1993 LG Weinstadt 1.315 Pkt.
12,10 - 3,73 - 1,28 - 29,50
316 - 356 - 362 - 281
19. 166 Bernadzik, Till 1993 LG Weinstadt 1.283 Pkt.
12,01 - 3,87 - 1,16 - 31,00
323 - 373 - 295 - 292
20. 196 Lederer, Manuel 1993 VfL Winterbach 1.265 Pkt.
12,03 - 3,51 - 1,20 - 31,50
321 - 330 - 318 - 296
21. 201 Keyenburg, Florian 1993 VfL Winterbach 1.257 Pkt.
12,22 - 3,83 - 1,24 - 24,50
306 - 368 - 340 - 243
22. 167 Bernadzik, Moritz 1993 LG Weinstadt 1.254 Pkt.
11,79 - 3,69 - 1,12 - 31,00
340 - 351 - 271 - 292
23. 198 Lederer, Lukas 1993 VfL Winterbach 1.250 Pkt.
12,47 - 3,66 - 1,20 - 31,50
288 - 348 - 318 - 296
24. 168 Lenthe, Marcel 1993 LG Weinstadt 1.197 Pkt.
12,81 - 3,64 - 1,12 - 34,50
264 - 345 - 271 - 317
25. 202 Riek, Gerrit 1993 VfL Winterbach 1.137 Pkt.
12,64 - 3,65 - 1,12 - 24,50
276 - 347 - 271 - 243
26. 206 Künzler, Thomas 1993 VfL Winterbach 1.081 Pkt.
12,69 - 3,51 - 1,00 - 29,50
272 - 330 - 198 - 281
27. 199 Unterberger, Stefan 1993 VfL Winterbach 994 Pkt.
13,15 - 3,24 - 1,04 - 23,50
241 - 296 - 223 - 234
8 Bertollo, Patrock 1993 LG Weissacher Tal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
55 Reszczynski, Marius 1993 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
49 Stagel, Alexander 1993 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
205 Herzog, Florentin 1993 VfL Winterbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
197 Kempf, Hannes 1993 VfL Winterbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
164 Kaps, David 1993 LG Weinstadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
139 Del Sorbo, Patrick 1993 LG-Urbach-Plüderhausen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
135 Hüttl, Adrian 1993 LG-Urbach-Plüderhausen 0
n.a. - n.a. - 1,20 - 31,00
- - 318 - 292
127 Laidig, Johannes 1993 SG Schorndorf 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B 4-Kampf M12
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 26 Frank, Robin 1994 TSV Schmiden 1.891 Pkt.
10,09 - 5,39 - 1,44 - 49,00
501 - 534 - 448 - 408
2. 58 Schwarz, Patrick 1994 LG Rems-Murr 1.618 Pkt.
10,31 - 4,02 - 1,32 - 42,00
478 - 390 - 384 - 366
3. 47 Seitz, Sebastian 1994 VfL Waiblingen 1.531 Pkt.
11,00 - 4,43 - 1,24 - 39,00
409 - 435 - 340 - 347
4. 59 Kreft, Niklas 1994 LG Rems-Murr 1.512 Pkt.
11,49 - 4,20 - 1,32 - 40,00
365 - 410 - 384 - 353
5. 158 Zöllner, Philipp 1994 LG Kernen 1.417 Pkt.
11,07 - 4,33 - 1,16 - 31,50
402 - 424 - 295 - 296
6. 125 Roser, Philipp 1994 SG Schorndorf 1846 1.395 Pkt.
11,59 - 3,97 - 1,24 - 34,00
357 - 384 - 340 - 314
7. 6 Lauber, Christopher 1994 LG-Urbach-Plüderhausen 1.368 Pkt.
12,19 - 3,93 - 1,32 - 31,50
309 - 379 - 384 - 296
8. 123 Griesheimer, Nick 1995 SG Schorndorf 1846 1.352 Pkt.
12,13 - 3,83 - 1,24 - 36,50
313 - 368 - 340 - 331
9. 60 Morgenstern, Thomas 1994 LG Rems-Murr 1.350 Pkt.
11,43 - 4,21 - 1,16 - 28,50
370 - 411 - 295 - 274
10. 156 Heueck, Manuel 1994 LG Kernen 1.343 Pkt.
11,91 - 3,94 - 1,20 - 34,00
330 - 381 - 318 - 314
11. 33 Nagler, Anton 1994 TSV Schmiden 1.335 Pkt.
12,32 - 3,80 - 1,28 - 33,50
299 - 364 - 362 - 310
12. 61 Daubner, Jannis 1994 LG Rems-Murr 1.317 Pkt.
11,43 - 3,73 - 1,24 - 25,50
370 - 356 - 340 - 251
13. 56 Süßmeier, Peter 1994 LG Rems-Murr 1.285 Pkt.
12,29 - 3,75 - 1,24 - 30,00
301 - 359 - 340 - 285
13. 200 Breuninger, Jonas 1994 VfL Winterbach 1.285 Pkt.
12,25 - 3,64 - 1,16 - 38,00
304 - 345 - 295 - 341
15. 7 Häffner, Felix 1994 LG Weissacher Tal 1.282 Pkt.
11,71 - 4,14 - 1,08 - 30,00
347 - 403 - 247 - 285
16. 31 Kolb, Arne 1994 TSV Schmiden 1.258 Pkt.
12,04 - 3,89 - 1,12 - 31,00
320 - 375 - 271 - 292
17. 153 Kiassif, Hüseyn 1994 LG Kernen 1.236 Pkt.
11,98 - 3,69 - 1,12 - 30,50
325 - 351 - 271 - 289
18. 124 Himmler, Marc 1994 SG Schorndorf 1846 1.223 Pkt.
12,58 - 3,45 - 1,24 - 29,50
280 - 322 - 340 - 281
19. 172 Hartkopf, Maurice 1994 LG Weinstadt 1.219 Pkt.
11,89 - 3,84 - 1,12 - 25,00
332 - 369 - 271 - 247
20. 140 Scigliano, Juan-Luca 1994 LG-Urbach-Plüderhausen 1.202 Pkt.
11,63 - 3,86 - 1,04 - 26,00
353 - 371 - 223 - 255
21. 28 Bauer, Tim 1994 TSV Schmiden 1.201 Pkt.
12,20 - 3,57 - 1,12 - 30,00
308 - 337 - 271 - 285
22. 207 Spang, Luis 1994 VfL Winterbach 1.191 Pkt.
11,05 - 3,10 - 1,08 - 27,00
404 - 278 - 247 - 262
23. 154 Gunser, Stefan 1994 LG Kernen 1.184 Pkt.
11,98 - 4,07 - 1,08 - 21,50
325 - 395 - 247 - 217
24. 32 Gerken, Björn 1994 TSV Schmiden 1.174 Pkt.
12,76 - 3,50 - 1,12 - 33,00
267 - 329 - 271 - 307
25. 171 Künkele, Julian 1994 LG Weinstadt 1.152 Pkt.
12,71 - 3,46 - 1,08 - 33,50
271 - 324 - 247 - 310
26. 126 Röckle, Matthias 1995 SG Schorndorf 1846 1.142 Pkt.
12,74 - 3,33 - 1,16 - 28,00
269 - 308 - 295 - 270
27. 30 Müller, Stefan 1994 TSV Schmiden 1.114 Pkt.
12,70 - 3,08 - 1,12 - 31,50
271 - 276 - 271 - 296
28. 203 Fischer, Marco 1994 VfL Winterbach 1.043 Pkt.
12,88 - 3,38 - 1,04 - 25,00
259 - 314 - 223 - 247
29. 57 Lachenmaier, Christian 1994 LG Rems-Murr 985 Pkt.
12,63 - 2,99 - 1,16 - 14,50
276 - 264 - 295 - 150
63 Fetzer, Sebastian 1994 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
62 Beck, Marcel 1994 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
29 Knecht, Kevin 1994 TSV Schmiden 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
27 Uhrig, Damion 1994 TSV Schmiden 0
n.a. - n.a. - n.a. -
- - -
170 Sigle, Christian 1994 LG Weinstadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
157 Ludwig, Niklas 1994 LG Kernen 0
11,81 - n.a. - 1,24 - 38,00
338 - - 340 - 341
155 Hess, Fabian 1994 LG Kernen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B 4-Kampf
75m - Weit - Hoch - Ball
1. LG Rems-Murr 7.871 Pkt.
Domes, Marcel 1993 1.633
Wurst, Jonathan 1993 1.631
Schwarz, Patrick 1994 1.618
Kreft, Niklas 1994 1.512
Noller, Marius 1993 1.477
2. LG-Urbach-Plüderhausen 7.290 Pkt.
Grün, Pascal 1993 1.528
Rockenhäuser, Marian 1993 1.526
Löblenz, Pascal 1993 1.456
Blümle, Dominik 1993 1.412
Lauber, Christopher 1994 1.368
3. TSV Schmiden 6.859 Pkt.
Frank, Robin 1994 1.891
Nagler, Anton 1994 1.335
Kolb, Arne 1994 1.258
Bauer, Tim 1994 1.201
Gerken, Björn 1994 1.174
4. LG Rems-Murr 6.768 Pkt.
Keller, Robin 1993 1.449
Wurst, Christoph 1993 1.367
Morgenstern, Thomas 1994 1.350
Daubner, Jannis 1994 1.317
Süßmeier, Peter 1994 1.285
5. VfL Winterbach 6.687 Pkt.
Weber, Ivo 1993 1.630
Breuninger, Jonas 1994 1.285
Lederer, Manuel 1993 1.265
Keyenburg, Florian 1993 1.257
Lederer, Lukas 1993 1.250
6. LG Weinstadt 6.496 Pkt.
Lechler, Kevin 1993 1.425
Schönthaler, Lukas 1993 1.315
Bernadzik, Till 1993 1.283
Bernadzik, Moritz 1993 1.254
Hartkopf, Maurice 1994 1.219
7. SG Schorndorf 1846 6.463 Pkt.
Roser, Philipp 1994 1.395
Griesheimer, Nick 1995 1.352
Schild, Yves 1993 1.351
Himmler, Marc 1994 1.223
Röckle, Matthias 1995 1.142
8. VfL Winterbach 5.446 Pkt.
Spang, Luis 1994 1.191
Riek, Gerrit 1993 1.137
Künzler, Thomas 1993 1.081
Fischer, Marco 1994 1.043
Unterberger, Stefan 1993 994
Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2006 für: WÜ/2300 LA-Kreis Rems-Murr