Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


Rems-Murr-Kreis Kreismehrkampfmeisterschaften am 21.05.2006 in Winterbach - Stadion Winterbach

Bezirksmeisterschaften


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen B 4-Kampf

Schülerinnen B 4-Kampf

Schülerinnen B  4-Kampf    W13
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       65 Wolf, Laura             1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.951 Pkt.
            10,60  -    4,73  -    1,48  -   38,00
              466  -     519  -     493  -     473
  2.   83 Meier, Carolin          1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.916 Pkt.
            10,30  -    4,78  -    1,40  -   35,50
              497  -     525  -     444  -     450
  3.   36 Lehmann, Julia          1993 TSV Oberriexingen              1.914 Pkt.
            11,23  -    4,36  -    1,44  -   48,00
              406  -     478  -     469  -     561
  4.  162 Reusch, Julika          1993 LG Kernen                      1.901 Pkt.
            10,51  -    4,59  -    1,40  -   38,50
              475  -     504  -     444  -     478
  5.   15 Kühnert, Vivian         1993 LG Weissacher Tal              1.864 Pkt.
            11,12  -    4,41  -    1,44  -   40,50
              416  -     483  -     469  -     496
  6.   79 Ondracek, Irma          1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.829 Pkt.
            11,38  -    4,18  -    1,36  -   48,00
              392  -     457  -     419  -     561
  7.   17 Merten, Svenja          1993 TSV Schmiden                   1.818 Pkt.
            11,06  -    4,46  -    1,40  -   37,00
              421  -     489  -     444  -     464
  8.  109 Menger, Maike           1993 LG Rems-Murr                   1.815 Pkt.
            11,12  -    4,06  -    1,44  -   39,50
              416  -     443  -     469  -     487
  9.  114 Kopp, Katharina         1993 Spvgg Bissingen                1.777 Pkt.
            10,90  -    4,59  -    1,28  -   37,50
              436  -     504  -     368  -     469
 10.   16 Merten, Berit           1993 TSV Schmiden                   1.769 Pkt.
            10,86  -    4,29  -    1,40  -   32,00
              440  -     470  -     444  -     415
 11.   41 Deißler, Katharina      1993 VfL Waiblingen                 1.756 Pkt.
            11,21  -    4,26  -    1,36  -   37,00
              407  -     466  -     419  -     464
 12.  180 Berger, Alisa           1993 VfL Winterbach                 1.754 Pkt.
            11,35  -    4,30  -    1,36  -   37,50
              395  -     471  -     419  -     469
 13.   39 Köber, Anita            1993 VfL Waiblingen                 1.746 Pkt.
            10,46  -    4,28  -    1,36  -   28,50
              480  -     468  -     419  -     379
 14.   64 Kuhnle, Sara            1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.729 Pkt.
            10,92  -    4,26  -    1,36  -   31,50
              434  -     466  -     419  -     410
 15.   85 Stähle, Kim             1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.725 Pkt.
            11,39  -    4,18  -    1,48  -   29,00
              391  -     457  -     493  -     384
 16.   84 Sandrieser, Nicole      1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.708 Pkt.
            10,82  -    4,26  -    1,28  -   33,50
              444  -     466  -     368  -     430
 17.  103 Degenhardt, Caroline    1993 LG Rems-Murr                   1.696 Pkt.
            10,69  -    4,18  -    1,24  -   34,50
              457  -     457  -     342  -     440
 18.  116 Müller, Simone          1993 Spvgg Bissingen                1.693 Pkt.
            10,83  -    4,35  -    1,32  -   28,50
              443  -     477  -     394  -     379
 19.  104 Spissinger, Jasmin      1993 LG Rems-Murr                   1.690 Pkt.
            11,53  -    4,17  -    1,28  -   39,50
              379  -     456  -     368  -     487
 20.   82 Maier, Malina           1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.679 Pkt.
            11,10  -    4,24  -    1,28  -   33,50
              417  -     464  -     368  -     430
 21.   40 Strähle, Lydia          1993 VfL Waiblingen                 1.671 Pkt.
            11,75  -    3,91  -    1,32  -   40,00
              361  -     424  -     394  -     492
 22.   18 Bachmann, Linda         1993 TSV Schmiden                   1.668 Pkt.
            11,16  -    4,15  -    1,36  -   29,00
              412  -     453  -     419  -     384
 23.   67 Werner, Judith          1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.665 Pkt.
            10,76  -    4,11  -    1,32  -   28,00
              450  -     448  -     394  -     373
 24.   38 Fischer, Lena           1993 TSV Oberriexingen              1.658 Pkt.
            11,93  -    3,92  -    1,24  -   46,00
              346  -     426  -     342  -     544
 25.  161 Hermann, Alisa          1993 LG Kernen                      1.653 Pkt.
            11,46  -    4,03  -    1,24  -   39,50
              385  -     439  -     342  -     487
 26.  192 Höra, Jennifer          1993 LG Neckar-Enz                  1.641 Pkt.
            11,29  -    4,22  -    1,16  -   40,00
              400  -     461  -     288  -     492
 27.   42 Herrmann, Carina        1993 VfL Waiblingen                 1.626 Pkt.
            11,23  -    3,89  -    1,36  -   28,50
              406  -     422  -     419  -     379
 28.   37 Zech, Isabel            1993 TSV Oberriexingen              1.607 Pkt.
            11,44  -    4,19  -    1,24  -   32,50
              387  -     458  -     342  -     420
 29.  108 Hitzelberger, Jasmin    1993 LG Rems-Murr                   1.605 Pkt.
            11,37  -    3,91  -    1,20  -   38,00
              393  -     424  -     315  -     473
 30.  115 Martschina, Jessica     1993 Spvgg Bissingen                1.594 Pkt.
            11,17  -    4,25  -    1,16  -   33,50
              411  -     465  -     288  -     430
 31.   66 Schmidt, Anika          1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.590 Pkt.
            11,30  -    4,03  -    1,28  -   29,00
              399  -     439  -     368  -     384
 32.   19 Bangali, Yeama          1993 TSV Schmiden                   1.583 Pkt.
            10,81  -    4,03  -    1,32  -   22,00
              445  -     439  -     394  -     305
 33.  187 Aber, Miriam            1993 VfL Winterbach                 1.581 Pkt.
            11,68  -    3,87  -    1,32  -   30,50
              367  -     420  -     394  -     400
 34.   21 Te Nijenhuis, Amyra     1993 TSV Schmiden                   1.561 Pkt.
            12,23  -    4,04  -    1,36  -   28,50
              323  -     440  -     419  -     379
 35.   20 Protz, Sira             1993 TSV Schmiden                   1.552 Pkt.
            11,63  -    3,41  -    1,32  -   33,00
              371  -     362  -     394  -     425
 36.  150 Appelt, Hannah          1993 LG Neckar-Enz                  1.548 Pkt.
            11,49  -    4,21  -    1,32  -   22,50
              383  -     460  -     394  -     311
 37.  107 Schneider, Christina    1993 LG Rems-Murr                   1.540 Pkt.
            11,37  -    4,16  -    1,24  -   26,00
              393  -     454  -     342  -     351
 38.   22 Buchmaier, Anika        1993 TSV Schmiden                   1.528 Pkt.
            11,66  -    3,79  -    1,20  -   34,00
              368  -     410  -     315  -     435
 39.  188 Hercher, Deborah        1993 VfL Winterbach                 1.501 Pkt.
            11,21  -    4,42  -    1,24  -   19,00
              407  -     485  -     342  -     267
 40.  117 Sagert, Sandra          1993 Spvgg Bissingen                1.500 Pkt.
            11,37  -    3,65  -    1,20  -   30,50
              393  -     392  -     315  -     400
 41.   80 Erzberger, Natascha     1993 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.485 Pkt.
            11,60  -    3,82  -    1,20  -   29,00
              373  -     413  -     315  -     384
 42.  152 Völpel, Justine         1993 LG Neckar-Enz                  1.308 Pkt.
            12,01  -    3,22  -    1,20  -   23,00
              340  -     336  -     315  -     317
 43.   25 Henning, Anna           1993 TSV Schmiden                   1.305 Pkt.
            11,85  -    3,39  -    1,16  -   22,00
              353  -     359  -     288  -     305
 44.  193 Licina, Selma           1993 VfL Winterbach                 1.300 Pkt.
            13,09  -    3,53  -    1,12  -   30,50
              262  -     377  -     261  -     400
 45.  181 Renfer, Annabelle       1993 VfL Winterbach                 1.135 Pkt.
            12,91  -    3,34  -    1,04  -   22,00
              274  -     352  -     204  -     305
 46.  163 Schulze, Laura          1993 LG Kernen                      1.105 Pkt.
            12,16  -    3,53  -    1,04  -   14,00
              328  -     377  -     204  -     196

      151 Dogan, Tulin            1993 LG Neckar-Enz                      0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      118 Schneider, Clara        1993 Spvgg Bissingen                    0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      106 Mayer, Marina           1993 LG Rems-Murr                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      105 Joos, Britta            1993 LG Rems-Murr                       0
           
            

Schülerinnen B  4-Kampf    W12
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
      173 Böhringer, Julia        1994 TSF Welzheim                   1.884 Pkt.
            10,81  -    4,66  -    1,40  -   39,00
              445  -     512  -     444  -     483
  2.  129 Cuic, Alexandra         1994 SG Schorndorf 1846             1.777 Pkt.
            11,42  -    4,30  -    1,32  -   43,50
              389  -     471  -     394  -     523
  3.  148 Wiczynski, Lea          1994 LG Neckar-Enz                  1.711 Pkt.
            11,33  -    4,08  -    1,36  -   35,50
              397  -     445  -     419  -     450
  4.  112 Neutzner, Katja         1994 LG Rems-Murr                   1.652 Pkt.
            11,52  -    4,00  -    1,28  -   37,50
              380  -     435  -     368  -     469
  5.   34 Schweizer, Noelle       1994 TSV Oberriexingen              1.642 Pkt.
            10,95  -    4,04  -    1,20  -   36,00
              432  -     440  -     315  -     455
  6.   44 Lesch, Sophie           1994 VfL Waiblingen                 1.614 Pkt.
            11,12  -    3,76  -    1,36  -   28,00
              416  -     406  -     419  -     373
  7.   90 Krautt, Judith          1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.588 Pkt.
            11,12  -    4,18  -    1,20  -   30,50
              416  -     457  -     315  -     400
  8.   86 Kapfenstein, Pia        1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.570 Pkt.
            11,53  -    3,87  -    1,16  -   39,00
              379  -     420  -     288  -     483
  9.  119 Eckel, Melanie          1994 Spvgg Bissingen                1.564 Pkt.
            11,75  -    3,91  -    1,20  -   37,00
              361  -     424  -     315  -     464
 10.   91 Neumann, Vivien         1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.544 Pkt.
            11,68  -    4,00  -    1,24  -   30,50
              367  -     435  -     342  -     400
 11.  209 Radmacher, Nadine       1994 TSF Welzheim                   1.533 Pkt.
            11,63  -    3,71  -    1,12  -   41,00
              371  -     400  -     261  -     501
 12.   35 Schüle, Lorena          1994 TSV Oberriexingen              1.521 Pkt.
            12,07  -    4,03  -    1,16  -   36,50
              335  -     439  -     288  -     459
 13.  110 04Schlüter, Annemarie   1994 LG Rems-Murr                   1.509 Pkt.
            11,63  -    4,12  -    1,20  -   28,00
              371  -     450  -     315  -     373
 14.   89 Koch, Sarah             1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.498 Pkt.
            11,98  -    3,70  -    1,24  -   32,00
              342  -     399  -     342  -     415
 15.  111 Sarandrea, Carina       1994 LG Rems-Murr                   1.493 Pkt.
            12,15  -    3,84  -    1,12  -   39,50
              329  -     416  -     261  -     487
 16.  113 Hartmann, Julia         1994 LG Rems-Murr                   1.484 Pkt.
            11,59  -    4,06  -    1,16  -   28,50
              374  -     443  -     288  -     379
 17.   24 Busse, Ulrike           1994 TSV Schmiden                   1.467 Pkt.
            11,33  -    3,70  -    1,24  -   24,00
              397  -     399  -     342  -     329
 18.  159 Rößler, Justine         1994 LG Kernen                      1.466 Pkt.
            11,09  -    4,06  -    1,16  -   23,00
              418  -     443  -     288  -     317
 19.  195 Haise, Ulrike           1994 VfL Winterbach                 1.457 Pkt.
            11,65  -    3,55  -    1,16  -   32,50
              369  -     380  -     288  -     420
 20.  208 Burger, Annika          1994 LG Weissacher Tal              1.455 Pkt.
            11,07  -    3,99  -    1,12  -   25,00
              420  -     434  -     261  -     340
 21.  149 Zimmermann, Rebeca      1994 LG Neckar-Enz                  1.430 Pkt.
            11,31  -    3,74  -    1,16  -   25,00
              398  -     404  -     288  -     340
 22.  121 Graf, Natalie           1994 Spvgg Bissingen                1.416 Pkt.
            11,84  -    3,51  -    1,20  -   28,00
              354  -     374  -     315  -     373
 23.    5 Merz, Leonie            1994 LG-Urbach-Plüderhausen         1.383 Pkt.
            11,88  -    3,55  -    1,08  -   32,50
              350  -     380  -     233  -     420
 24.    1 Sellenthin, Tatjana     1994 LG-Urbach-Plüderhausen         1.382 Pkt.
            11,70  -    3,76  -    1,16  -   23,50
              365  -     406  -     288  -     323
 25.   88 Koch, Marie             1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.368 Pkt.
            11,87  -    3,79  -    1,12  -   25,50
              351  -     410  -     261  -     346
 26.  130 Johannes, Jasmina       1995 SG Schorndorf 1846             1.350 Pkt.
            12,50  -    3,90  -    1,04  -   32,50
              303  -     423  -     204  -     420
 27.   13 Schmitt, Sophia         1994 LG Weissacher Tal              1.330 Pkt.
            12,19  -    3,57  -    1,08  -   29,50
              326  -     382  -     233  -     389
 28.    4 Find, Nicole            1994 LG-Urbach-Plüderhausen         1.327 Pkt.
            12,37  -    3,48  -    1,20  -   24,00
              312  -     371  -     315  -     329
 29.  177 Schulte, Anna           1995 TSF Welzheim                   1.316 Pkt.
            12,23  -    3,60  -    1,12  -   25,50
              323  -     386  -     261  -     346
 30.  186 Reiner, Lili            1995 VfL Winterbach                 1.313 Pkt.
            12,13  -    3,87  -    1,20  -   17,50
              331  -     420  -     315  -     247
 31.   45 Sari, Sophia            1994 VfL Waiblingen                 1.303 Pkt.
            12,43  -    3,63  -    1,16  -   23,00
              308  -     390  -     288  -     317
 32.  184 Müller, Marie           1996 VfL Winterbach                 1.301 Pkt.
            12,36  -    3,65  -    1,08  -   27,00
              313  -     392  -     233  -     363
 33.    3 Find, Nina              1994 LG-Urbach-Plüderhausen         1.294 Pkt.
            12,29  -    3,79  -    1,12  -   22,00
              318  -     410  -     261  -     305
 34.  176 Kern, Tabea             1994 TSF Welzheim                   1.273 Pkt.
            12,49  -    3,68  -    1,08  -   25,00
              304  -     396  -     233  -     340
 35.  174 Reisser, Selina         1994 TSF Welzheim                   1.263 Pkt.
            11,82  -    3,66  -    1,16  -   16,00
              355  -     394  -     288  -     226
 36.  183 Scholz, Jasmin          1994 VfL Winterbach                 1.249 Pkt.
            12,29  -    3,39  -    1,12  -   22,50
              318  -     359  -     261  -     311
 37.  194 Rast, Jasmin            1994 VfL Winterbach                 1.240 Pkt.
            12,01  -    3,61  -    1,08  -   20,00
              340  -     387  -     233  -     280
 38.  189 Aber, Anissa            1996 VfL Winterbach                 1.220 Pkt.
            13,31  -    3,66  -    1,12  -   23,00
              248  -     394  -     261  -     317
 39.   43 Schieber, Milena        1994 VfL Waiblingen                 1.206 Pkt.
            12,54  -    3,39  -    1,12  -   20,50
              300  -     359  -     261  -     286
 40.  133 Seiffer, Miriam         1994 SG Schorndorf 1846             1.200 Pkt.
            11,62  -    3,23  -    1,04  -   20,50
              372  -     338  -     204  -     286
 41.   81 Erzberger, Franziska    1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb  1.196 Pkt.
            12,72  -    3,41  -    1,12  -   20,50
              287  -     362  -     261  -     286
 42.    2 Scheffelmaier, Laura    1994 LG-Urbach-Plüderhausen         1.192 Pkt.
            12,26  -    3,59  -    1,08  -   18,00
              321  -     385  -     233  -     253
 43.  131 Kotsikari, Anastasia    1994 SG Schorndorf 1846             1.156 Pkt.
            12,38  -    3,18  -    1,08  -   20,00
              312  -     331  -     233  -     280
 44.  132 Ortner, Nadine          1995 SG Schorndorf 1846             1.150 Pkt.
            11,40  -    3,85  -    1,12  -    7,50
              391  -     417  -     261  -      81
 45.  178 Dahner, Michelle        1995 TSF Welzheim                   1.107 Pkt.
            12,24  -    3,55  -  o.g.V.        -   31,00
              322  -     380  -                -     405
 46.  185 Buhl, Nana              1996 VfL Winterbach                   988 Pkt.
            12,15  -    3,50  -  o.g.V.        -   20,50
              329  -     373  -                -     286
 47.  179 Dahner, Larissa         1995 TSF Welzheim                     898 Pkt.
            12,26  -    3,76  -  o.g.V.        -   29,00
              303  -     360  -                -     235
 48.  190 Heuser, Kimberly        1994 VfL Winterbach                   884 Pkt.
            13,14  -    2,89  -  o.g.V.        -   24,50
              259  -     291  -                -     334
       87 Kiss, Lili              1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb      0
             n.a.        -    n.a.        -  o.g.V.        -    n.a.      
                         -                -                -              
       23 Engelen, Katharina      1994 TSV Schmiden                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      210 Kapfenstein, Pia        1994 LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsb      0
           
            
      191 Ably, Lisa              1994 VfL Winterbach                     0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      182 Scholz, Hanna           1994 VfL Winterbach                     0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      175 Müller, Mandy           1994 TSF Welzheim                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      160 Spieth, Romy            1994 LG Kernen                          0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
       14 Signore, Lura           1994 LG Weissacher Tal                  0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      122 Thome, Julia            1994 Spvgg Bissingen                    0
            13,44  -    3,22  -    n.a.        -   28,00
              239  -     336  -                -     373
      120 Fischer, Jana           1994 Spvgg Bissingen                    0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              

Schülerinnen B  4-Kampf    W11
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

       12 Pfister, Franziska      1995 LG Weissacher Tal                  0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              

Schülerinnen B  4-Kampf                        
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsbg                              9.150 Pkt.
             Wolf, Laura                       1993        1.951
             Meier, Carolin                    1993        1.916
             Ondracek, Irma                    1993        1.829
             Kuhnle, Sara                      1993        1.729
             Stähle, Kim                       1993        1.725

  2.      LG Rems-Murr                                                8.458 Pkt.
             Menger, Maike                     1993        1.815
             Degenhardt, Caroline              1993        1.696
             Spissinger, Jasmin                1993        1.690
             Neutzner, Katja                   1994        1.652
             Hitzelberger, Jasmin              1993        1.605

  3.      VfL Waiblingen                                              8.413 Pkt.
             Deißler, Katharina                1993        1.756
             Köber, Anita                      1993        1.746
             Strähle, Lydia                    1993        1.671
             Herrmann, Carina                  1993        1.626
             Lesch, Sophie                     1994        1.614

  4.      TSV Schmiden                                                8.399 Pkt.
             Merten, Svenja                    1993        1.818
             Merten, Berit                     1993        1.769
             Bachmann, Linda                   1993        1.668
             Bangali, Yeama                    1993        1.583
             Te Nijenhuis, Amyra               1993        1.561

  5.      TSV Oberriexingen                                           8.342 Pkt.
             Lehmann, Julia                    1993        1.914
             Fischer, Lena                     1993        1.658
             Schweizer, Noelle                 1994        1.642
             Zech, Isabel                      1993        1.607
             Schüle, Lorena                    1994        1.521

  6.      LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsbg                              8.230 Pkt.
             Sandrieser, Nicole                1993        1.708
             Maier, Malina                     1993        1.679
             Werner, Judith                    1993        1.665
             Schmidt, Anika                    1993        1.590
             Krautt, Judith                    1994        1.588

  7.      Spvgg Bissingen                                             8.128 Pkt.
             Kopp, Katharina                   1993        1.777
             Müller, Simone                    1993        1.693
             Martschina, Jessica               1993        1.594
             Eckel, Melanie                    1994        1.564
             Sagert, Sandra                    1993        1.500

  8.      LG Neckar-Enz                                               7.638 Pkt.
             Wiczynski, Lea                    1994        1.711
             Höra, Jennifer                    1993        1.641
             Appelt, Hannah                    1993        1.548
             Zimmermann, Rebeca                1994        1.430
             Völpel, Justine                   1993        1.308

  9.      VfL Winterbach                                              7.606 Pkt.
             Berger, Alisa                     1993        1.754
             Aber, Miriam                      1993        1.581
             Hercher, Deborah                  1993        1.501
             Haise, Ulrike                     1994        1.457
             Reiner, Lili                      1995        1.313

 10.      LAZ Sala.-Kornwesth.-Ludwigsbg                              7.465 Pkt.
             Kapfenstein, Pia                  1994        1.570
             Neumann, Vivien                   1994        1.544
             Koch, Sarah                       1994        1.498
             Erzberger, Natascha               1993        1.485
             Koch, Marie                       1994        1.368

 11.      TSF Welzheim                                                7.269 Pkt.
             Böhringer, Julia                  1994        1.884
             Radmacher, Nadine                 1994        1.533
             Schulte, Anna                     1995        1.316
             Kern, Tabea                       1994        1.273
             Reisser, Selina                   1994        1.263

 12.      SG Schorndorf 1846                                          6.633 Pkt.
             Cuic, Alexandra                   1994        1.777
             Johannes, Jasmina                 1995        1.350
             Seiffer, Miriam                   1994        1.200
             Kotsikari, Anastasia              1994        1.156
             Ortner, Nadine                    1995        1.150

 13.      LG-Urbach-Plüderhausen                                      6.578 Pkt.
             Merz, Leonie                      1994        1.383
             Sellenthin, Tatjana               1994        1.382
             Find, Nicole                      1994        1.327
             Find, Nina                        1994        1.294
             Scheffelmaier, Laura              1994        1.192

 14.      VfL Winterbach                                              6.310 Pkt.
             Müller, Marie                     1996        1.301
             Licina, Selma                     1993        1.300
             Scholz, Jasmin                    1994        1.249
             Rast, Jasmin                      1994        1.240
             Aber, Anissa                      1996        1.220


Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: WÜ/2300 LA-Kreis Rems-Murr