LA- Kreis Rems Murr
Kreismeisterschaften Mehrkampf SchI C
am 29.05.2011 in Winterbach - Stadion Winterbach
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 29.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 45 Würschum, Kai 2000 VfL Waiblingen 1.096 Pkt. G
7,4 - 4,04 - 38,00
399 - 392 - 305
2. 65 Mazzei, Luca 2000 LG Limes-Rems 1.093 Pkt. G
7,6 - 4,03 - 41,00
375 - 391 - 327
3. 59 Soika, Ben 2000 TV Oeffingen 1.066 Pkt. G
7,6 - 3,80 - 41,00
375 - 364 - 327
4. 115 Maier, Silas 2000 VfL Winterbach 1.031 Pkt. G
8,0 - 4,00 - 39,00
330 - 388 - 313
5. 52 Lerch, Moritz 2000 SG Schorndorf 1846 1.005 Pkt. G
8,0 - 3,85 - 38,00
330 - 370 - 305
6. 47 Miller, Yannic 2000 VfL Waiblingen 1.001 Pkt. G
7,9 - 3,99 - 34,00
340 - 386 - 275
7. 51 Kindermann, Manuel 2000 TSG Backnang 979 Pkt. G
7,6 - 4,15 - 25,00
375 - 404 - 200
8. 60 Müller, Silas 2000 LG Rems-Murr 979 Pkt. G
7,8 - 3,73 - 33,50
352 - 356 - 271
9. 64 Nonner, Lucas 2000 LG Limes-Rems 935 Pkt. G
8,1 - 3,60 - 34,00
319 - 341 - 275
10. 32 Eisenhardt, Philipp 2000 LG Kernen 920 Pkt. G
7,9 - 3,57 - 30,00
340 - 337 - 243
11. 116 Roth, Valentin 2000 LG Weinstadt 918 Pkt. G
8,2 - 3,58 - 33,50
309 - 338 - 271
12. 4 Kehn, Christian 2000 LG Rems-Murr 911 Pkt. G
8,4 - 3,53 - 36,00
289 - 332 - 290
13. 109 Fruck, Philipp 2000 LG Rems-Murr 904 Pkt. G
7,9 - 3,47 - 29,50
340 - 325 - 239
14. 66 Tisch, Lukas 2000 LG Limes-Rems 899 Pkt. G
8,4 - 3,55 - 34,00
289 - 335 - 275
15. 100 Groß, Lucas 2000 VfL Winterbach 893 Pkt. G
8,5 - 3,55 - 34,50
279 - 335 - 279
16. 58 Klein, Nick 2000 TV Oeffingen 882 Pkt. G
8,5 - 3,56 - 33,00
279 - 336 - 267
17. 67 Leobermann, Valentin 2000 LG Limes-Rems 866 Pkt. G
8,6 - 3,50 - 33,00
270 - 329 - 267
18. 26 Enke, Felix 2000 TSV Schmiden 847 Pkt. G
8,5 - 3,54 - 29,00
279 - 333 - 235
19. 111 Bruns, Sven 2000 VfL Winterbach 825 Pkt. G
8,7 - 3,34 - 31,50
261 - 309 - 255
20. 110 Bruns, Benedikt 2000 VfL Winterbach 798 Pkt. S
8,6 - 3,32 - 27,50
270 - 306 - 222
21. 5 Menrad, Ben 2000 LG Rems-Murr 770 Pkt. S
8,5 - 3,10 - 26,50
279 - 278 - 213

Schüler C 3-Kampf M10 29.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 46 Nguemning, Neim 2001 VfL Waiblingen 1.055 Pkt. G
7,8 - 4,06 - 38,50
352 - 394 - 309
2. 62 Wrobel, Rasmus 2001 LG Limes-Rems 960 Pkt. G
8,0 - 3,89 - 31,50
330 - 375 - 255
3. 44 Kunze, Max 2001 VfL Waiblingen 952 Pkt. G
8,2 - 3,64 - 37,00
309 - 345 - 298
4. 33 Müller, Moritz 2001 LG Kernen 948 Pkt. G
8,0 - 3,79 - 31,50
330 - 363 - 255
5. 28 Vrbek, Robin 2001 TSV Schmiden 947 Pkt. G
8,0 - 3,68 - 33,00
330 - 350 - 267
6. 27 Charzinsky, Marcel 2001 TSV Schmiden 907 Pkt. G
8,4 - 3,40 - 37,50
289 - 316 - 302
7. 34 Neuhold, Nick 2001 LG Kernen 889 Pkt. G
8,6 - 3,83 - 31,00
270 - 368 - 251
8. 20 Cuyic, Robin 2001 LG Weinstadt 879 Pkt. G
8,2 - 3,49 - 30,00
309 - 327 - 243
9. 61 Dürr, Lukas 2001 LG Limes-Rems 860 Pkt. G
8,7 - 3,31 - 36,50
261 - 305 - 294
10. 14 Haas, Simion 2001 LG Rems-Murr 807 Pkt. G
8,4 - 3,34 - 26,00
289 - 309 - 209
11. 98 Labuhn, Justin 2001 VfL Winterbach 800 Pkt. G
8,5 - 3,16 - 29,00
279 - 286 - 235
12. 29 Wentzel, Tim 2001 TSV Schmiden 707 Pkt. S
9,2 - 3,22 - 24,50
218 - 294 - 195
13. 54 Geiss, Linus 2001 SG Schorndorf 1846 698 Pkt. S
8,9 - 3,18 - 21,50
243 - 289 - 166
14. 30 Dougall, Cobe 2001 TSV Schmiden 686 Pkt. S
9,0 - 3,19 - 21,00
234 - 290 - 162
15. 97 Erythropel, Luca 2001 VfL Winterbach 683 Pkt. S
8,9 - 3,14 - 20,50
243 - 283 - 157
16. 99 Sommer, Nick 2001 VfL Winterbach 678 Pkt. S
9,2 - 3,07 - 23,50
218 - 274 - 186
17. 63 Knödler, Benedikt 2001 LG Limes-Rems 676 Pkt. S
9,1 - 2,55 - 30,50
226 - 203 - 247
18. 19 Oesterle, Jannik 2001 LG Weinstadt 674 Pkt. S
8,9 - 3,19 - 19,00
243 - 290 - 141
19. 96 Zauser, Henry 2001 VfL Winterbach 619 Pkt. S
9,2 - 3,21 - 16,00
218 - 292 - 109
20. 8 Schiedt, Joah 2001 LG Rems-Murr 560 Pkt. S
9,9 - 2,80 - 20,50
165 - 238 - 157
21. 95 Wolf, Niklas 2001 VfL Winterbach 523 Pkt. B
10,0 - 2,62 - 20,00
158 - 213 - 152
22. 108 Kollak, Lewin 2001 LG Rems-Murr 487 Pkt. B
9,8 - 2,61 - 15,50
172 - 212 - 103
23. 102 Redmers, Timm 2001 VfL Winterbach 375 Pkt.
9,0 - o.g.V. - 19,00
234 - - 141

Schüler C 3-Kampf 29.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Limes-Rems 4.753 Pkt.
65 Mazzei, Luca 2000 1.093 Pkt.
62 Wrobel, Rasmus 2001 960 Pkt.
64 Nonner, Lucas 2000 935 Pkt.
66 Tisch, Lukas 2000 899 Pkt.
67 Leobermann, Valentin 2000 866 Pkt.
2. LG Rems-Murr 4.371 Pkt.
60 Müller, Silas 2000 979 Pkt.
4 Kehn, Christian 2000 911 Pkt.
109 Fruck, Philipp 2000 904 Pkt.
14 Haas, Simion 2001 807 Pkt.
5 Menrad, Ben 2000 770 Pkt.
3. VfL Winterbach I 4.347 Pkt.
115 Maier, Silas 2000 1.031 Pkt.
100 Groß, Lucas 2000 893 Pkt.
111 Bruns, Sven 2000 825 Pkt.
98 Labuhn, Justin 2001 800 Pkt.
110 Bruns, Benedikt 2000 798 Pkt.
4. TSV Schmiden 4.094 Pkt.
28 Vrbek, Robin 2001 947 Pkt.
27 Charzinsky, Marcel 2001 907 Pkt.
26 Enke, Felix 2000 847 Pkt.
29 Wentzel, Tim 2001 707 Pkt.
30 Dougall, Cobe 2001 686 Pkt.
5. VfL Winterbach II 2.878 Pkt.
97 Erythropel, Luca 2001 683 Pkt.
99 Sommer, Nick 2001 678 Pkt.
96 Zauser, Henry 2001 619 Pkt.
95 Wolf, Niklas 2001 523 Pkt.
102 Redmers, Timm 2001 375 Pkt.

Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 29.05.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 59 Soika, Ben 2000 TV Oeffingen 1.450 Pkt. G
7,6 - 3,80 - 1,32 - 41,00
375 - 364 - 384 - 327
2. 65 Mazzei, Luca 2000 LG Limes-Rems 1.388 Pkt. G
7,6 - 4,03 - 1,16 - 41,00
375 - 391 - 295 - 327
3. 60 Müller, Silas 2000 LG Rems-Murr 1.363 Pkt. G
7,8 - 3,73 - 1,32 - 33,50
352 - 356 - 384 - 271
4. 45 Würschum, Kai 2000 VfL Waiblingen 1.343 Pkt. G
7,4 - 4,04 - 1,08 - 38,00
399 - 392 - 247 - 305
5. 47 Miller, Yannic 2000 VfL Waiblingen 1.272 Pkt. G
7,9 - 3,99 - 1,12 - 34,00
340 - 386 - 271 - 275
6. 115 Maier, Silas 2000 VfL Winterbach 1.254 Pkt. G
8,0 - 4,00 - 1,04 - 39,00
330 - 388 - 223 - 313
7. 116 Roth, Valentin 2000 LG Weinstadt 1.236 Pkt. G
8,2 - 3,58 - 1,20 - 33,50
309 - 338 - 318 - 271
8. 64 Nonner, Lucas 2000 LG Limes-Rems 1.206 Pkt. G
8,1 - 3,60 - 1,12 - 34,00
319 - 341 - 271 - 275
9. 58 Klein, Nick 2000 TV Oeffingen 1.177 Pkt. G
8,5 - 3,56 - 1,16 - 33,00
279 - 336 - 295 - 267
10. 67 Leobermann, Valentin 2000 LG Limes-Rems 1.137 Pkt. G
8,6 - 3,50 - 1,12 - 33,00
270 - 329 - 271 - 267
11. 4 Kehn, Christian 2000 LG Rems-Murr 1.134 Pkt. G
8,4 - 3,53 - 1,04 - 36,00
289 - 332 - 223 - 290
12. 109 Fruck, Philipp 2000 LG Rems-Murr 1.102 Pkt. G
7,9 - 3,47 - 1,00 - 29,50
340 - 325 - 198 - 239
13. 66 Tisch, Lukas 2000 LG Limes-Rems 1.097 Pkt. S
8,4 - 3,55 - 1,00 - 34,00
289 - 335 - 198 - 275
14. 100 Groß, Lucas 2000 VfL Winterbach 1.066 Pkt. S
8,5 - 3,55 - 0,96 - 34,50
279 - 335 - 173 - 279
15. 5 Menrad, Ben 2000 LG Rems-Murr 1.041 Pkt. S
8,5 - 3,10 - 1,12 - 26,50
279 - 278 - 271 - 213
16. 52 Lerch, Moritz 2000 SG Schorndorf 1846 1.005 Pkt. S
8,0 - 3,85 - 38,00 -
330 - 370 - 305 -
17. 111 Bruns, Sven 2000 VfL Winterbach 998 Pkt. S
8,7 - 3,34 - 0,96 - 31,50
261 - 309 - 173 - 255
18. 51 Kindermann, Manuel 2000 TSG Backnang 979 Pkt. S
7,6 - 4,15 - 25,00 -
375 - 404 - 200 -
19. 32 Eisenhardt, Philipp 2000 LG Kernen 920 Pkt. S
7,9 - 3,57 - 30,00 -
340 - 337 - 243 -
20. 26 Enke, Felix 2000 TSV Schmiden 847 Pkt. S
8,5 - 3,54 - 29,00 -
279 - 333 - 235 -
21. 110 Bruns, Benedikt 2000 VfL Winterbach 798 Pkt. B
8,6 - 3,32 - o.g.V. - 27,50
270 - 306 - - 222

Schüler C 4-Kampf M10 29.05.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 46 Nguemning, Neim 2001 VfL Waiblingen 1.395 Pkt. G
7,8 - 4,06 - 1,24 - 38,50
352 - 394 - 340 - 309
2. 62 Wrobel, Rasmus 2001 LG Limes-Rems 1.278 Pkt. G
8,0 - 3,89 - 1,20 - 31,50
330 - 375 - 318 - 255
3. 44 Kunze, Max 2001 VfL Waiblingen 1.125 Pkt. G
8,2 - 3,64 - 0,96 - 37,00
309 - 345 - 173 - 298
4. 61 Dürr, Lukas 2001 LG Limes-Rems 1.083 Pkt. G
8,7 - 3,31 - 1,04 - 36,50
261 - 305 - 223 - 294
5. 98 Labuhn, Justin 2001 VfL Winterbach 1.047 Pkt. G
8,5 - 3,16 - 1,08 - 29,00
279 - 286 - 247 - 235
6. 33 Müller, Moritz 2001 LG Kernen 948 Pkt. S
8,0 - 3,79 - 31,50 -
330 - 363 - 255 -
7. 28 Vrbek, Robin 2001 TSV Schmiden 947 Pkt. S
8,0 - 3,68 - 33,00 -
330 - 350 - 267 -
8. 99 Sommer, Nick 2001 VfL Winterbach 925 Pkt. S
9,2 - 3,07 - 1,08 - 23,50
218 - 274 - 247 - 186
9. 27 Charzinsky, Marcel 2001 TSV Schmiden 907 Pkt. S
8,4 - 3,40 - 37,50 -
289 - 316 - 302 -
10. 97 Erythropel, Luca 2001 VfL Winterbach 906 Pkt. S
8,9 - 3,14 - 1,04 - 20,50
243 - 283 - 223 - 157
11. 34 Neuhold, Nick 2001 LG Kernen 889 Pkt. S
8,6 - 3,83 - 31,00 -
270 - 368 - 251 -
12. 20 Cuyic, Robin 2001 LG Weinstadt 879 Pkt. S
8,2 - 3,49 - 30,00 -
309 - 327 - 243 -
13. 63 Knödler, Benedikt 2001 LG Limes-Rems 874 Pkt. S
9,1 - 2,55 - 1,00 - 30,50
226 - 203 - 198 - 247
14. 96 Zauser, Henry 2001 VfL Winterbach 842 Pkt. S
9,2 - 3,21 - 1,04 - 16,00
218 - 292 - 223 - 109
15. 14 Haas, Simion 2001 LG Rems-Murr 807 Pkt. S
8,4 - 3,34 - 26,00 -
289 - 309 - 209 -
16. 29 Wentzel, Tim 2001 TSV Schmiden 707 Pkt. S
9,2 - 3,22 - 24,50 -
218 - 294 - 195 -
17. 54 Geiss, Linus 2001 SG Schorndorf 1846 698 Pkt. B
8,9 - 3,18 - o.g.V. - 21,50
243 - 289 - - 166
18. 30 Dougall, Cobe 2001 TSV Schmiden 686 Pkt. B
9,0 - 3,19 - 21,00 -
234 - 290 - 162 -
19. 19 Oesterle, Jannik 2001 LG Weinstadt 674 Pkt. B
8,9 - 3,19 - 19,00 -
243 - 290 - 141 -
20. 8 Schiedt, Joah 2001 LG Rems-Murr 560 Pkt. B
9,9 - 2,80 - 20,50 -
165 - 238 - 157 -
21. 102 Redmers, Timm 2001 VfL Winterbach 548 Pkt. B
9,0 - o.g.V. - 0,96 - 19,00
234 - - 173 - 141
22. 95 Wolf, Niklas 2001 VfL Winterbach 523 Pkt. B
10,0 - 2,62 - o.g.V. - 20,00
158 - 213 - - 152
23. 108 Kollak, Lewin 2001 LG Rems-Murr 487 Pkt.
9,8 - 2,61 - 15,50 -
172 - 212 - 103 -

Schüler C 4-Kampf 29.05.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. LG Limes-Rems 6.106 Pkt.
65 Mazzei, Luca 2000 1.388 Pkt.
62 Wrobel, Rasmus 2001 1.278 Pkt.
64 Nonner, Lucas 2000 1.206 Pkt.
67 Leobermann, Valentin 2000 1.137 Pkt.
66 Tisch, Lukas 2000 1.097 Pkt.
2. LG Rems-Murr 5.447 Pkt.
60 Müller, Silas 2000 1.363 Pkt.
4 Kehn, Christian 2000 1.134 Pkt.
109 Fruck, Philipp 2000 1.102 Pkt.
5 Menrad, Ben 2000 1.041 Pkt.
14 Haas, Simion 2001 807 Pkt.
3. VfL Winterbach I 5.290 Pkt.
115 Maier, Silas 2000 1.254 Pkt.
100 Groß, Lucas 2000 1.066 Pkt.
98 Labuhn, Justin 2001 1.047 Pkt.
111 Bruns, Sven 2000 998 Pkt.
99 Sommer, Nick 2001 925 Pkt.
4. TSV Schmiden 4.094 Pkt.
28 Vrbek, Robin 2001 947 Pkt.
27 Charzinsky, Marcel 2001 907 Pkt.
26 Enke, Felix 2000 847 Pkt.
29 Wentzel, Tim 2001 707 Pkt.
30 Dougall, Cobe 2001 686 Pkt.
5. VfL Winterbach II 3.617 Pkt.
97 Erythropel, Luca 2001 906 Pkt.
96 Zauser, Henry 2001 842 Pkt.
110 Bruns, Benedikt 2000 798 Pkt.
102 Redmers, Timm 2001 548 Pkt.
95 Wolf, Niklas 2001 523 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 29.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 74 Belser, Sophia 2000 LG Limes-Rems 1.310 Pkt. G
7,7 - 4,20 - 35,50
401 - 459 - 450
2. 9 Klingler, Lena 2000 LG Rems-Murr 1.283 Pkt. G
7,9 - 4,22 - 35,00
377 - 461 - 445
3. 55 Karipidou, Androniki 2000 SG Schorndorf 1846 1.280 Pkt. G
7,6 - 4,31 - 30,00
413 - 472 - 395
4. 73 Daiß, Nadine 2000 LG Limes-Rems 1.236 Pkt. G
7,6 - 4,03 - 29,00
413 - 439 - 384
5. 15 Goller, Nicola 2000 LG Weinstadt 1.133 Pkt. G
8,0 - 3,84 - 26,00
366 - 416 - 351
6. 49 Luippold, Anna 2000 VfL Waiblingen 1.128 Pkt. G
8,1 - 3,84 - 26,50
355 - 416 - 357
7. 48 Laible, Paula 2000 VfL Waiblingen 1.114 Pkt. G
8,2 - 3,64 - 28,50
344 - 391 - 379
8. 75 Förster, Laura 2000 LG Limes-Rems 1.105 Pkt. G
8,1 - 3,74 - 25,50
355 - 404 - 346
9. 72 Hilsenbeck, Brit 2000 LG Limes-Rems 1.062 Pkt. G
8,2 - 3,54 - 25,00
344 - 378 - 340
10. 80 Messner, Cora 2000 VfL Winterbach 1.044 Pkt. G
7,9 - 3,61 - 20,00
377 - 387 - 280
11. 86 Scholz, Samira 2000 VfL Winterbach 1.026 Pkt. G
8,2 - 3,31 - 24,50
344 - 348 - 334
12. 11 Kadel, Vanessa 2000 TV Oeffingen 1.013 Pkt. G
8,9 - 3,38 - 28,50
276 - 358 - 379
13. 35 Mezger, Jessica 2000 LG Kernen 976 Pkt. G
7,8 - 3,52 - 15,00
389 - 376 - 211
14. 89 Mlinarevic, Lena 2000 VfL Winterbach 950 Pkt. G
8,7 - 3,33 - 22,00
294 - 351 - 305
15. 37 Becker, Carolin 2000 LG Kernen 910 Pkt. G
8,6 - 3,29 - 18,50
304 - 346 - 260
16. 25 Tabaio, Jessica-Correia 2000 TSV Schmiden 855 Pkt. S
8,5 - 2,87 - 18,00
314 - 288 - 253
17. 85 Stöhr, Pia 2000 VfL Winterbach 792 Pkt. S
9,1 - 3,23 - 14,00
258 - 338 - 196
18. 113 Höger, Lara 2000 VfL Winterbach 783 Pkt. S
9,0 - 3,10 - 14,00
267 - 320 - 196
19. 114 Braun, Laura 2000 VfL Winterbach 769 Pkt. S
9,1 - 2,95 - 15,00
258 - 300 - 211
20. 36 Schick, Leonie 2000 LG Kernen 766 Pkt. S
9,2 - 3,05 - 14,50
249 - 313 - 204
21. 83 Hetzinger, Lea 2000 VfL Winterbach 656 Pkt. S
9,6 - 2,90 - 11,00
217 - 292 - 147

Schülerinnen C 3-Kampf W10 29.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 68 von Mallinckrodt, Sara 2001 LG Limes-Rems 1.203 Pkt. G
7,7 - 3,73 - 30,50
401 - 402 - 400
2. 105 Laufer, Lara 2001 TV Oeffingen 1.141 Pkt. G
8,2 - 3,86 - 28,50
344 - 418 - 379
3. 38 Jauch, Sarah 2001 LG Kernen 1.112 Pkt. G
7,8 - 3,53 - 25,50
389 - 377 - 346
4. 76 Nikoloff, Anja 2001 LG Limes-Rems 1.090 Pkt. G
8,1 - 3,49 - 27,00
355 - 372 - 363
5. 22 Wittmann, Mascha 2001 TV Sulzbach/Murr 1.056 Pkt. G
7,6 - 4,03 - 14,50
413 - 439 - 204
6. 13 Schmalzried, Anna 2001 LG Rems-Murr 1.050 Pkt. G
8,1 - 3,28 - 26,00
355 - 344 - 351
7. 69 Weiler, Theresa 2001 LG Limes-Rems 1.045 Pkt. G
8,2 - 3,83 - 20,50
344 - 415 - 286
8. 104 Braun, Johanna 2001 TV Oeffingen 1.044 Pkt. G
8,4 - 3,42 - 26,50
324 - 363 - 357
9. 3 Luckert, Alisa 2001 LG Rems-Murr 1.029 Pkt. G
8,0 - 3,84 - 17,50
366 - 416 - 247
10. 106 Schauß, Lea 2001 LG Rems-Murr 1.023 Pkt. G
8,5 - 3,42 - 25,50
314 - 363 - 346
11. 21 Lanzel, Lisa 2001 TV Sulzbach/Murr 1.006 Pkt. G
8,4 - 3,31 - 24,50
324 - 348 - 334
12. 39 Lehmann, Anna 2001 LG Kernen 990 Pkt. G
8,1 - 3,36 - 20,00
355 - 355 - 280
13. 2 Hahn, Natalie 2001 LG Rems-Murr 960 Pkt. G
8,9 - 3,32 - 24,50
276 - 350 - 334
14. 88 Bickhardt, Pauline 2001 VfL Winterbach 944 Pkt. G
8,5 - 3,53 - 18,00
314 - 377 - 253
15. 82 Koppitz, Lena 2001 VfL Winterbach 943 Pkt. G
7,9 - 3,73 - 12,00
377 - 402 - 164
16. 23 Sauer, Lea 2001 TV Oeffingen 942 Pkt. G
8,3 - 3,46 - 17,00
334 - 368 - 240
17. 70 Walter, Lena 2001 LG Limes-Rems 935 Pkt. G
8,4 - 3,48 - 17,00
324 - 371 - 240
18. 50 Klotzsche, Franka 2001 VfL Waiblingen 913 Pkt. G
8,7 - 3,10 - 21,50
294 - 320 - 299
19. 87 Eisenbraun, Hannah 2001 VfL Winterbach 905 Pkt. G
8,7 - 3,43 - 17,50
294 - 364 - 247
20. 71 Walter, Marleen 2001 LG Limes-Rems 900 Pkt. G
8,7 - 3,29 - 18,50
294 - 346 - 260
21. 77 Genc, Yasmin 2001 LG Limes-Rems 895 Pkt. G
8,9 - 3,29 - 19,50
276 - 346 - 273
22. 79 Borowski, Lena 2001 VfL Winterbach 890 Pkt. G
8,7 - 3,37 - 17,00
294 - 356 - 240
23. 112 Langosch, Julia 2001 VfL Winterbach 881 Pkt. G
8,3 - 3,25 - 14,70
334 - 340 - 207
24. 31 Frey, Svenja 2001 TSV Schmiden 860 Pkt. G
8,8 - 3,16 - 17,50
285 - 328 - 247
25. 84 Görschel, Jasmin 2001 VfL Winterbach 826 Pkt. G
9,2 - 3,13 - 18,00
249 - 324 - 253
26. 24 Litzel, Clara 2001 TV Oeffingen 814 Pkt. G
8,9 - 3,20 - 14,50
276 - 334 - 204
27. 12 Schwegler, Theresa 2001 LG Rems-Murr 767 Pkt. S
9,1 - 2,89 - 15,50
258 - 291 - 218
28. 10 Bürklen, Nina 2001 LG Rems-Murr 767 Pkt. S
9,2 - 2,75 - 17,50
249 - 271 - 247
29. 81 Merkt, Marie 2001 VfL Winterbach 765 Pkt. S
9,2 - 2,83 - 16,50
249 - 283 - 233
30. 1 Neuwirth, Romy 2001 LG Rems-Murr 737 Pkt. S
9,4 - 2,75 - 16,50
233 - 271 - 233
31. 91 Schmitz, Helena 2001 VfL Winterbach 669 Pkt. S
9,0 - 2,89 - 9,00
267 - 291 - 111
32. 56 Sachse, Nadja 2001 SG Schorndorf 1846 635 Pkt. S
10,3 - 2,87 - 13,00
166 - 288 - 181

Schülerinnen C 3-Kampf 29.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Limes-Rems I 5.944 Pkt.
74 Belser, Sophia 2000 1.310 Pkt.
73 Daiß, Nadine 2000 1.236 Pkt.
68 von Mallinckrodt, Sara 2001 1.203 Pkt.
75 Förster, Laura 2000 1.105 Pkt.
76 Nikoloff, Anja 2001 1.090 Pkt.
2. LG Rems-Murr 5.345 Pkt.
9 Klingler, Lena 2000 1.283 Pkt.
13 Schmalzried, Anna 2001 1.050 Pkt.
3 Luckert, Alisa 2001 1.029 Pkt.
106 Schauß, Lea 2001 1.023 Pkt.
2 Hahn, Natalie 2001 960 Pkt.
3. TV Oeffingen 4.954 Pkt.
105 Laufer, Lara 2001 1.141 Pkt.
104 Braun, Johanna 2001 1.044 Pkt.
11 Kadel, Vanessa 2000 1.013 Pkt.
23 Sauer, Lea 2001 942 Pkt.
24 Litzel, Clara 2001 814 Pkt.
4. VfL Winterbach I 4.907 Pkt.
80 Messner, Cora 2000 1.044 Pkt.
86 Scholz, Samira 2000 1.026 Pkt.
89 Mlinarevic, Lena 2000 950 Pkt.
88 Bickhardt, Pauline 2001 944 Pkt.
82 Koppitz, Lena 2001 943 Pkt.
5. LG Limes-Rems II 4.837 Pkt.
72 Hilsenbeck, Brit 2000 1.062 Pkt.
69 Weiler, Theresa 2001 1.045 Pkt.
70 Walter, Lena 2001 935 Pkt.
71 Walter, Marleen 2001 900 Pkt.
77 Genc, Yasmin 2001 895 Pkt.
6. LG Kernen 4.754 Pkt.
38 Jauch, Sarah 2001 1.112 Pkt.
39 Lehmann, Anna 2001 990 Pkt.
35 Mezger, Jessica 2000 976 Pkt.
37 Becker, Carolin 2000 910 Pkt.
36 Schick, Leonie 2000 766 Pkt.
7. VfL Winterbach II 4.294 Pkt.
87 Eisenbraun, Hannah 2001 905 Pkt.
79 Borowski, Lena 2001 890 Pkt.
112 Langosch, Julia 2001 881 Pkt.
84 Görschel, Jasmin 2001 826 Pkt.
85 Stöhr, Pia 2000 792 Pkt.
8. VfL Winterbach III 3.642 Pkt.
113 Höger, Lara 2000 783 Pkt.
114 Braun, Laura 2000 769 Pkt.
81 Merkt, Marie 2001 765 Pkt.
91 Schmitz, Helena 2001 669 Pkt.
83 Hetzinger, Lea 2000 656 Pkt.

Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 29.05.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 9 Klingler, Lena 2000 LG Rems-Murr 1.651 Pkt. G
7,9 - 4,22 - 1,28 - 35,00
377 - 461 - 368 - 445
2. 74 Belser, Sophia 2000 LG Limes-Rems 1.625 Pkt. G
7,7 - 4,20 - 1,20 - 35,50
401 - 459 - 315 - 450
3. 73 Daiß, Nadine 2000 LG Limes-Rems 1.524 Pkt. G
7,6 - 4,03 - 1,16 - 29,00
413 - 439 - 288 - 384
4. 49 Luippold, Anna 2000 VfL Waiblingen 1.522 Pkt. G
8,1 - 3,84 - 1,32 - 26,50
355 - 416 - 394 - 357
5. 15 Goller, Nicola 2000 LG Weinstadt 1.448 Pkt. G
8,0 - 3,84 - 1,20 - 26,00
366 - 416 - 315 - 351
6. 48 Laible, Paula 2000 VfL Waiblingen 1.375 Pkt. G
8,2 - 3,64 - 1,12 - 28,50
344 - 391 - 261 - 379
7. 75 Förster, Laura 2000 LG Limes-Rems 1.366 Pkt. G
8,1 - 3,74 - 1,12 - 25,50
355 - 404 - 261 - 346
8. 72 Hilsenbeck, Brit 2000 LG Limes-Rems 1.350 Pkt. G
8,2 - 3,54 - 1,16 - 25,00
344 - 378 - 288 - 340
9. 80 Messner, Cora 2000 VfL Winterbach 1.305 Pkt. G
7,9 - 3,61 - 1,12 - 20,00
377 - 387 - 261 - 280
10. 55 Karipidou, Androniki 2000 SG Schorndorf 1846 1.280 Pkt. G
7,6 - 4,31 - 30,00 -
413 - 472 - 395 -
11. 86 Scholz, Samira 2000 VfL Winterbach 1.259 Pkt. G
8,2 - 3,31 - 1,08 - 24,50
344 - 348 - 233 - 334
12. 35 Mezger, Jessica 2000 LG Kernen 1.237 Pkt. G
7,8 - 3,52 - 1,12 - 15,00
389 - 376 - 261 - 211
13. 37 Becker, Carolin 2000 LG Kernen 1.171 Pkt. G
8,6 - 3,29 - 1,12 - 18,50
304 - 346 - 261 - 260
14. 89 Mlinarevic, Lena 2000 VfL Winterbach 1.095 Pkt. S
8,7 - 3,33 - 0,96 - 22,00
294 - 351 - 145 - 305
15. 11 Kadel, Vanessa 2000 TV Oeffingen 1.013 Pkt. S
8,9 - 3,38 - 28,50 -
276 - 358 - 379 -
16. 114 Braun, Laura 2000 VfL Winterbach 973 Pkt. S
9,1 - 2,95 - 1,04 - 15,00
258 - 300 - 204 - 211
17. 83 Hetzinger, Lea 2000 VfL Winterbach 860 Pkt. S
9,6 - 2,90 - 1,04 - 11,00
217 - 292 - 204 - 147
18. 25 Tabaio, Jessica-Correia 2000 TSV Schmiden 855 Pkt. S
8,5 - 2,87 - 18,00 -
314 - 288 - 253 -
19. 85 Stöhr, Pia 2000 VfL Winterbach 792 Pkt. B
9,1 - 3,23 - o.g.V. - 14,00
258 - 338 - - 196
20. 113 Höger, Lara 2000 VfL Winterbach 783 Pkt. B
9,0 - 3,10 - o.g.V. - 14,00
267 - 320 - - 196
21. 36 Schick, Leonie 2000 LG Kernen 766 Pkt. B
9,2 - 3,05 - 14,50 -
249 - 313 - 204 -

Schülerinnen C 4-Kampf W10 29.05.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 68 von Mallinckrodt, Sara 2001 LG Limes-Rems 1.464 Pkt. G
7,7 - 3,73 - 1,12 - 30,50
401 - 402 - 261 - 400
2. 38 Jauch, Sarah 2001 LG Kernen 1.373 Pkt. G
7,8 - 3,53 - 1,12 - 25,50
