Leichtathletik
Altersklassen
Für das Jahr 2011/2012 gilt folgende Einteilung der Altersklassen:
| Bezeichnung | bisherige AK-bezeichnung | neue AK-bezeichnung | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Schüler/innen D u. jünger | M/W 8 + jünger | K U 8 | 2004 u. jünger |
| Schüler/innen D | M/W 8 | M/W U 9 | 2004 |
| Schüler/innen D | M/W 9 | M/W U 10 | 2003 |
| Schüler/innen C | M/W 10 | M/W U 11 | 2002 |
| Schüler/innen C | M/W 11 | M/W U 12 | 2001 |
| Schüler/innen B | M/W 12 | M/W U 13 | 2000 |
| Schüler/innen B | M/W 13 | M/W U 14 | 1999 |
| Schüler/innen A | M/W 14 | M/W U 15 | 1998 |
| Schüler/innen A | M/W 15 | M/W U 16 | 1997 |
| Jugend B | M/W 16 | M/W U 17 | 1996 |
| Jugend B | M/W 17 | M/W U 18 | 1995 |
| Jugend A | M/W 18 | M/W U 19 | 1994 |
| Jugend A | M/W 19 | M/W U 20 | 1993 |
| Junioren/innen | M/W | M/W U 23 | 1990 bis 1992 |
| Männer / Frauen | M/W | M/W | 1992 + älter |
| Senioren/Seniorinnen M/W 30 | M/W 30 | M/W 30 | 1978 bis 1982 |
| Senioren/Seniorinnen M/W 35 | M/W 35 | M/W 35 | 1973 bis 1977 |
| Senioren/Seniorinnen M/W 40 | M/W 40 | M/W 40 | 1968 bis 1972 |
| Senioren/Seniorinnen M/W 45 | M/W 45 | M/W 45 | 1963 bis 1967 |
| Senioren/Seniorinnen M/W 50 | M/W 50 | M/W 50 | 1958 bis 1962 |
| Senioren/Seniorinnen M/W 55 | M/W 55 | M/W 55 | 1953 bis 1957 |
| Senioren/Seniorinnen M/W 60 | M/W 60 | M/W 60 | 1948 bis 1952 |
| Senioren/Seniorinnen M/W 65 | M/W 65 | M/W 65 | 1943 bis 1947 |
| Senioren/Seniorinnen M/W 70 | M/W 70 | M/W 70 | 1938 bis 1942 |
| Senioren/Seniorinnen M/W 75 | M/W 75 | M/W 75 | 1933 bis 1937 |
| Senioren/Seniorinnen M/W 80 | M/W 80 | M/W 80 | 1928 bis 1932 |
| Senioren/Seniorinnen M/W 85 | M/W 85 | M/W 85 | 1923 bis 1927 |


