Leichtathletik
Trainingszeiten
Folgende Trainingszeiten finden Sie hier:
Betreffend den Altersklassen können Sie sich auch auf der Seite Altersklassen informieren!
Wintersaison, ab November - April
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| Aktive | 18:30 - 20:00 Uhr | Ballspielhalle | Schurr / Freudenreich |
| Jugend A + B | 18:30 - 20:00 Uhr | Ballspielhalle | Schurr |
| Schüler A | 17:30 - 18:30 Uhr | Salierhalle | Riek / Leder / Vogel |
| Schülerinnen A | 18:30 - 19:30 Uhr | Ballspielhalle | Rieger |
| Schüler B | 17:30 - 18:30 Uhr | Salierhalle | Riek / Lederer |
| Schülerinnen B | 18:30 - 19:30 Uhr | Salierhalle | Waidelich / Rieger |
| Schüler C | 17:30 - 18:30 Uhr | Salierhalle | Geiger / Lederer |
| Schülerinnen C | 17:30 - 18:30 Uhr | Salierhalle | Rieger / Mock |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| Aktive | 18:30 - 20:00 Uhr | Stadion | Schurr / Freudenreich |
| Jugend A + B | 18:30 - 20:00 Uhr | Stadion | Schurr |
| Schüler A | 18:30 - 20:00 Uhr | Stadion | Riek / Leder / Vogel |
| Schülerinnen A | 18:30 - 20:00 Uhr | Stadion | Rieger |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| Aktive | 20:00 - 21:00 Uhr | Ballspielhalle/Stadion | Kreb / Rieger |
| Jugend A + B | 18:30 - 20:00 Uhr | Ballspielhalle/Stadion | Schurr |
| Schüler A | 17:30 - 18:30 Uhr | Salierhalle | Riek / Leder / Vogel |
| Schülerinnen A | 18:00- 19:00 Uhr | Ballspielhalle | Rieger |
| Schüler B | 17:30 - 18:30 Uhr | Salierhalle | Riek / Lederer |
| Schülerinnen B | 18:00 - 19:00 Uhr | Ballspielhalle | Waidelich / Rieger |
| Schüler C | 17:00 - 18:00 Uhr | Ballspielhalle | Geiger / Lederer |
| Schülerinnen C | 17:00 - 18:00 Uhr | Ballspielhalle | Rieger / Mock |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| Aktive | 18:30 - 20:00 Uhr | Stadion | Schurr |
| Jugend A + B | 18:30 - 20:00 Uhr | Stadion | Schurr, Faust |
| Schüler A | 18:30 - 20:00 Uhr | Stadion | Kenner / Rieger |
| Schülerinnen A | 19:00 - 20:30 Uhr | Stadion | Kenner / Rieger |
| Schüler B | 17:30 - 18:30 Uhr | Stadion | Riek / Lederer |
| Schülerinnen B | 18:00 - 19:00 Uhr | Stadion | Waidelich / Rieger |
| Schüler C | 17:30 - 18:30 Uhr | Stadion | Geiger / Lederer |
| Schülerinnen C | 17:30 - 18:30 Uhr | Stadion | Mock / Rieger |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| Aktive | 19:00 Uhr | Stadion | Schurr |
| Jugend A + B | 17:30 - 19:00 Uhr | Stadion | Schurr |
| Schüler / Schülerinnen A | 17:00 - 18:00 Uhr | Stadion | Schurr / Rieger |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| Aktive | 19:00 - 20:30 | Stadion | Schurr |
| Jugend A+ B | 18:30 - 20:00 Uhr | Stadion | Schurr / Faust |
| Schüler A | 18:30 - 20:00 | Stadion | Rieger / Vogel |
| Schülerinnen A | 18:00 - 19:00 Uhr | Stadion | Rieger / Vogel |
| Schüler B | 17:00 - 18:00 Uhr | Stadion | Riek / Lederer |
| Schülerinnen B | 18:00 - 19:00 Uhr | Stadion | Waidelich / Rieger |
| Schüler C | 17:30 - 18:30 Uhr | Stadion | Geiger / Lederer |
| Schülerinnen C | 17:00 - 18:00 Uhr | Stadion | Mock / Blum |
| Schüler / Schülerinnen D | 16:30 - 17:30 Uhr | Stadion | Triemer / Stöhr |
| Minis | 15:30 - 16:30 Uhr | Stadion | Koppitz / Merkt / Mickhardt |
| Breitensport | ab 20: Uhr | Stadion | Frese / Rieger / Kreb |


